Stati dell'Africa
Quali sono gli Stati dell'Africa?
L'Africa (il cui nome sembra derivare da "terra degli Afri", nome latino dato ad alcune popolazioni che la abitavano) è un continente della Terra; con i suoi 30.244.050 km2 di estensione è dopo Asia e America il terzo continente per superficie.
Ti potrebbe interessare: confini dell'Africa.
Il territorio africano viene attraversata dall'equatore (al riguardo ti potrebbe interessare: quali sono gli Stati africani attraversati dall'equatore) e dai Tropici del Cancro e del Capricorno, ed è quindi caratterizzato da una grande varietà di condizioni morfologiche, climatiche, idrografiche e fitogeografiche.
Posizione dell'Africa nel Mondo.
A seconda dell'etnia dei suoi abitanti, l'Africa viene suddivisa in Africa bianca e Africa nera.
Ma quali sono gli Stati dell'Africa?
Gli Stati sovrani dell'Africa sono 54 (di cui 48 sono Stati dell'Africa subsahariana). Nella seguente tabelle elencheremo i 54 Stati sovrani dell'Africa indicando per ognuno di essi: la capitale, la superficie complessiva del territorio e il numero di abitanti.
Stato | Capitale | Superficie (km2) | Popolazione (in milioni) |
Algeria | Algeri | 2.381.741 | 41,0 |
Angola | Luanda | 1.246.700 | 24,3 |
Benin | Porto-Novo | 112.622 | 11,0 |
Botswana | Gaborone | 581.730 | 2,2 |
Burkina Faso | Ouagadougou | 274.200 | 20,1 |
Burundi | Gitega | 27.830 | 11,47 |
Camerun | Yaoundé | 475.440 | 25,0 |
Capo Verde | Praia | 4.033 | 0,56 |
Repubblica Centrafricana | Bangui | 622.984 | 5,6 |
Ciad | N'Djamena | 1.284.000 | 12,1 |
Comore | Moroni | 2.235 | 0,81 |
Costa d'Avorio | Yamoussoukro | 322.460 | 17,6 |
Repubblica Democratica del Congo | Kinshasa | 2.344.858 | 71,7 |
Repubblica del Congo | Brazzaville | 342.000 | 4,0 |
Egitto | Il Cairo | 1.010.408 | 101,2 |
Eritrea | Asmara | 117.600 | 5,9 |
Etiopia | Addis Abeba | 1.104.300 | 104,3 |
Gabon | Libreville | 267.668 | 1,4 |
Gambia | Banjul | 10.380 | 1,5 |
Ghana | Accra | 238.534 | 23,0 |
Gibuti | Gibuti | 23.200 | 0,91 |
Guinea | Conakry | 245.857 | 9,4 |
Guinea-Bissau | Bissau | 36.125 | 1,59 |
Guinea Equatoriale | Malabo | 28.051 | 0,50 |
Kenya | Nairobi | 580.367 | 34,7 |
Lesotho | Maseru | 30.355 | 1,80 |
Liberia | Monrovia | 111.369 | 3,3 |
Libia | Tripoli | 1.759.540 | 6,0 |
Madagascar | Antananarivo | 587.041 | 18,6 |
Malawi | Lilongwe | 118.484 | 12,9 |
Mali | Bamako | 1.240.192 | 13,5 |
Mauritania | Nouakchott | 1.030.700 | 3,1 |
Mauritius | Port Louis | 2.040 | 1,2 |
Marocco | Rabat | 446.550 | 35,8 |
Mozambico | Maputo | 801.590 | 20,4 |
Namibia | Windhoek | 825.418 | 2,0 |
Niger | Niamey | 1.267.000 | 14,0 |
Nigeria | Abuja | 923.768 | 154,7 |
Ruanda | Kigali | 26.798 | 7,6 |
São Tomé e Príncipe | São Tomé | 964 | 0,16 |
Senegal | Dakar | 196.723 | 11,7 |
Seychelles | Victoria | 451 | 0,080 |
Sierra Leone | Freetown | 71.740 | 6,1 |
Somalia | Mogadiscio | 637.657 | 9,8 |
Sudafrica | Pretoria (amministrativa) Città del Capo (legislativa) Bloemfontein (giudiziaria) |
1.221.037 | 47,4 |
Sudan | Khartoum | 1.861.484 | 36,8 |
Sudan del Sud | Juba | 644.329 | 8,33 |
eSwatini | Mbabane (amministrativa) Lobamba (reale e legislativa) |
17.364 | 1,0 |
Tanzania | Dodoma | 945.087 | 37,8 |
Togo | Lomé | 56.785 | 6,100 |
Tunisia | Tunisi | 163.610 | 10,1 |
Uganda | Kampala | 236.040 | 27,6 |
Zambia | Lusaka | 752.614 | 14,7 |
Zimbabwe | Harare | 390.757 | 13,0 |
Oltre a questi Stati indipendenti, è bene ricordare che all'Africa appartengono anche nove territori facenti parte o dipendenti da Stati non africani: le isole Canarie (un grande arcipelago situato nell'oceano Atlantico) sono uno di questi.
Link correlati:
Quali sono gli Stati dell'Africa centrale?
Quali sono gli Stati dell'America centrale?
Curiosità sul continente più esteso del mondo
Quali sono gli Stati dell'Asia?
Studia con noi