Stati dell'Asia
Quali sono gli Stati dell'Asia?
Secondo il modello più seguito non solo in Italia ma anche in tutta l'Europa occidentale, i continenti sono sei: Europa, Asia, Africa, America, Antartide e Oceania. Per maggiori info: quanti sono i continenti.
Con i suoi 44.579.000 km2 di superficie, l'Asia è il continente più grande del mondo (occupa il 30% della superficie totale di tutte le terre emerse) ed anche il più popolato.
Ma quali sono gli Stati del continente asiatico?
Includendo nella lista anche gli Stati transcontinentali (Russia, Turchia, appartenenti geograficamente all'Asia), Cipro (anch'esso appartenente geograficamente all'Asia) e la Palestina (l'ONU l'ha riconosciuta come Stato non membro con status di osservatore permanente nel novembre del 2012), gli Stati dell'Asia sono 49.
Cartina geografica dell'Asia. Ti potrebbe interessare: confini dell'Asia.
Nella seguente tabelle elencheremo i 49 Stati dell'Asia indicando per ognuno di essi: la capitale, la superficie complessiva del territorio, il numero di abitanti.
Ti potrebbe interessare: quiz sulle capitali europee oppure quiz sulle capitali del mondo.
1) Stati dell'Asia centrale
STATO | CAPITALE | SUPERFICIE (km2) | POPOLAZIONE |
Kazakistan | Nur-Sultan | 2.724.900 | 17.522.000 |
Kirghizistan | Biškek | 199.951 | 5.497.000 |
Tagikistan | Dušanbe | 143.100 | 7.768.000 |
Turkmenistan | Aşgabat | 488.100 | 5.055.000 |
Uzbekistan | Tashkent | 447.400 | 28.394.000 |
2) Stati dell'Asia orientale
STATO | CAPITALE | SUPERFICIE (km2) | ABITANTI |
Cina | Pechino | 9.596.961 | 1.343.240.000 |
Corea del Nord | Pyongyang | 120.538 | 24.589.000 |
Corea del Sud | Seul | 99.720 | 48.861.000 |
Giappone | Tokyo | 377.915 | 127.368.000 |
Mongolia | Ulan Bator | 1.564.116 | 3.180.000 |
Russia | Mosca | 13.100.000 | 142.518.000 |
Taiwan | Taipei | 35.980 | 23.072.000 |
3) Stati dell'Asia meridionale
STATO | CAPITALE | SUPERFICIE (km2) | ABITANTI |
Afghanistan | Kabul | 652.230 | 30.420.000 |
Bangladesh | Dacca | 143.998 | 161.084.000 |
Bhutan | Thimphu | 38.394 | 717.000 |
India | Nuova Delhi | 3.287.263 | 1.205.074.000 |
Maldive | Male | 298 | 394.000 |
Nepal | Katmandu | 147.181 | 29.891.000 |
Pakistan | Islamabad | 796.095 | 190.291.000 |
Sri Lanka | Sri Jayawardenapura Kotte | 65.610 | 21.481.000 |
4) Stati dell'Asia occidentale
STATO | CAPITALE | SUPERFICIE (km2) | ABITANTI |
Arabia Saudita | Riad | 2.149.690 | 26.535.000 |
Armenia | Erevan | 29.743 | 2.970.000 |
Azerbaigian | Baku | 86.600 | 9.494.000 |
Bahrein | Manama | 760 | 1.248.000 |
Cipro | Nicosia | 9.251 | 1.141.000 |
Emirati Arabi Uniti | Abu Dhabi | 83.600 | 5.314.000 |
Giordania | Amman | 89.342 | 6.509.000 |
Iran | Teheran | 1.648.195 | 78.869.000 |
Iraq | Baghdad | 438.317 | 31.129.000 |
Israele | Gerusalemme | 20.770 | 7.591.000 |
Kuwait | Al Kuwait | 17.818 | 2.646.314 |
Libano | Beirut | 10.400 | 4.140.000 |
Oman | Mascate | 309.500 | 3.090.000 |
Palestina | Gaza | 28.000 | 12.000.000 |
Qatar | Doha | 11.586 | 1.952.000 |
Siria | Damasco | 185.180 | 22.531.000 |
Turchia | Ankara | 783.562 | 79.749.000 |
Yemen | Sana'a | 527.968 | 24.772.000 |
5) Stati del sud est asiatico
STATO | CAPITALE | SUPERFICIE (km2) | ABITANTI |
Myanmar | Naypyidaw | 676.578 | 54.585.000 |
Brunei | Bandar Seri Begawan | 5.765 | 409.000 |
Cambogia | Phnom Penh | 181.035 | 14.953.000 |
Filippine | Manila | 300.000 | 103.775.000 |
Indonesia | Giacarta | 1.904.569 | 248.645.000 |
Laos | Vientiane | 236.800 | 6.586.000 |
Malaysia | Kuala Lumpur | 329.847 | 29.180.000 |
Singapore | Singapore | 697 | 5.353.000 |
Thailandia | Bangkok | 513.120 | 67.091.000 |
Timor Est | Dili | 14.874 | 1.144.000 |
Vietnam | Hanoi | 331.210 | 91.519.000 |
Link correlati:
Quali sono gli stati del mondo?
Quali sono gli Stati dell'Europa?
Quali sono gli Stati dell'America del Nord?
Quali sono gli Stati dell'Africa?
Quali sono gli Stati dell'America del Sud?
Quali sono gli Stati dell'America centrale?
Qual è il continente più piccolo del mondo?
Studia con noi