Stati dell'Europa
Quali sono gli Stati dell'Europa?
Secondo il modello più seguito non solo in Italia, ma anche in tutta l'Europa occidentale, i continenti sono sei: Europa, Asia, Africa, America, Antartide e Oceania. Per maggiori info: quanti sono i continenti.
Con i suoi 10.180.000 km2 di superficie, l'Europa è il quarto e penultimo continente per estensione (occupa il 7,5% della superficie totale di tutte le terre emerse). Al riguardo ti potrebbe interessare: continente più grande e continente più piccolo.
Ma quali sono gli Stati del continente europeo?
Escludendo gli Stati transcontinentali (Russia e Turchia, appartenenti geograficamente all'Asia) e Cipro (anch'esso appartenente geograficamente all'Asia), gli Stati dell'Europa sono 43.
Ti potrebbe interessare: quiz sulle capitali europee oppure quiz sulle capitali del mondo.
Nella seguente tabelle elencheremo i 43 Stati dell'Europa indicando per ognuno di essi: la capitale, la superficie complessiva del territorio, il numero di abitanti.
Elenco degli Stati dell'Europa
STATO | CAPITALE | SUPERFICIE (km2) | POPOLAZIONE |
Albania | Tirana | 28.748 | 2.879.000 |
Andorra | Andorra la Vella | 468 | 77.000 |
Austria | Vienna | 83.871 | 9.012.000 |
Belgio | Bruxelles | 30.528 | 11.591.000 |
Bielorussia | Minsk | 207.600 | 9.452.000 |
Bosnia-Erzegovina | Sarajevo | 51.197 | 3.280.000 |
Bulgaria | Sofia | 110.879 | 6.954.000 |
Città del Vaticano | Città del Vaticano | 0,44 | 800 |
Croazia | Zagabria | 56.594 | 4.107.000 |
Danimarca | Copenaghen | 43.098 | 5.790.000 |
Estonia | Tallinn | 45.228 | 1.328.000 |
Finlandia | Helsinki | 338.145 | 5.541.000 |
Francia | Parigi | 643.427 | 68.303.000 |
Germania | Berlino | 357.022 | 83.000.000 |
Grecia | Atene | 131.957 | 10.430.000 |
Irlanda | Dublino | 70.273 | 4.941.000 |
Islanda | Reykjavik | 102.819 | 341.000 |
Italia | Roma | 301.340 | 60.481.000 |
Lettonia | Riga | 64.589 | 1.887.000 |
Liechtenstein | Vaduz | 160 | 38.000 |
Lituania | Vilnius | 65.300 | 1.964.000 |
Lussemburgo | Lussemburgo | 2.586 | 626.000 |
Macedonia del Nord | Skopje | 25.713 | 2.084.000 |
Malta | La Valletta | 316 | 441.386 |
Moldavia | Chisinau | 33.851 | 4.035.000 |
Monaco | Monaco | 2,02 | 39.000 |
Montenegro | Podgorica | 13.812 | 628.000 |
Norvegia | Oslo | 323.802 | 5.416.000 |
Paesi Bassi | Amsterdam | 41.643 | 17.131.000 |
Polonia | Varsavia | 312.679 | 37.857.000 |
Portogallo | Lisbona | 92.090 | 10.199.000 |
Regno Unito | Londra | 243.610 | 68.168.000 |
Repubblica Ceca | Praga | 78.867 | 10.554.000 |
Romania | Bucarest | 238.391 | 19.238.000 |
San Marino | San Marino | 61 | 34.000 |
Serbia | Belgrado | 88.361 | 8.745.000 |
Slovacchia | Bratislava | 49.035 | 5.461.000 |
Slovenia | Lubiana | 20.273 | 2.079.000 |
Spagna | Madrid | 505.370 | 46.776.000 |
Svezia | Stoccolma | 450.295 | 10.095.000 |
Svizzera | Berna | 41.277 | 8.651.000 |
Ucraina | Kiev | 603.550 | 43.768.000 |
Ungheria | Budapest | 93.028 | 9.664.000 |
Link correlati:
Quali sono gli Stati dell'America del Nord?
Quali sono gli Stati dell'Asia?
Quali sono gli Stati dell'America settentrionale?
Quali sono gli Stati dell'America centrale?
Quali sono gli stati del mondo?
Studia con noi