Tabella Ka e Kb
Tabella con i valori della Ka e della Kb dei principali acidi e basi
Per un generico acido HA che si dissocia in acqua secondo il seguente equilibrio:
l'espressione della costante acida (ka) è la seguente:
Tanto più questo valore è piccolo tanto meno forte è l'acido considerato. Il valore della costante acida è pertanto una misura di quanto l'acido è dissociato in acqua, ovvero è una misura della forza dell'acido.
Nel caso di acidi poliprotici, dato che la dissociazione avviene per gradi, si hanno costanti acide di prima, seconda, terza dissociazione.
Per l'acido fosforico che è un acido debole, si ha:
Per ciascuna dissociazione si ha un diverso valore della Ka: il valore della Ka relativa alla seconda dissociazione (Ka2) sarà più piccolo del valore della Ka della prima dissociazione (Ka1) ma più grande del valore della Ka relativa alla terza dissociazione (Ka3).
La forza di una sostanza basica dipende invece dal valore della sua costante basica (Kb): tanto più il valore della Kb è elevato tanto più la sostanza ha carattere basico.
Tabella Ka
Nella seguente tabella riportiamo i valori della Ka (calcolati alla temperatura di 25°C) di alcuni acidi:
Acido | Ka |
HClO4 | > 1 |
HBr | > 1 |
H2SO4 | > 1 |
HCl | > 1 |
HNO3 | > 1 |
H3O+ | 1 |
H2C2O4 | 5,9 × 10-2 |
HSO4− | 2,0 × 10-2 |
SO2 (H2SO3) | 1,3 × 10-2 |
H3PO4 | 7,5 × 10-3 |
ClCH2COOH | 1,4 × 10-3 |
HF | 7,1 × 10-4 |
HNO2 | 4,5 × 10-4 |
HCOOH | 2,1 × 10-4 |
HC2O4− | 6,4 × 10-5 |
CH3COOH | 1,8 × 10-5 |
CO2 (H2CO3) | 4,2 × 10-7 |
H2S | 1,0 × 10-7 |
H2PO4− | 6,0 × 10-8 |
HSO3− | 5,6 × 10-8 |
HClO | 3,2 × 10-8 |
H3BO3 | 6,0 × 10-10 |
NH4+ | 5,6 × 10-10 |
HCN | 4,0 × 10-10 |
HCO3− | 4,8 × 10-11 |
H2O2 | 2,6 × 10-12 |
HPO42− | 4,4 × 10-13 |
HS− | 1,1 × 10-13 |
H2O | 10-14 |
Tabella Kb
Nella seguente tabella riportiamo i valori della Kb (calcolati alla temperatura di 25°C) di alcune basi:
Base | Kb |
HC2O4− | 1,7 × 10-13 |
SO42− | 5,0 × 10-13 |
HSO3− | 5,9 × 10-13 |
H2PO4− | 1,3 × 10-12 |
ClCH2COO− | 7,1 × 10-12 |
F− | 1,4 × 10-11 |
NO2− | 2,2 × 10-11 |
HCOO− | 4,8 × 10-11 |
C2O42− | 1,6 × 10-10 |
CH3COO− | 5,6 × 10-10 |
HCO3− | 2,4 × 10-8 |
HS− | 1,0 × 10-7 |
HPO42− | 1,7 × 10-7 |
SO32− | 1,8 × 10-7 |
ClO− | 3,1 × 10-7 |
H2BO3− | 1,7 × 10-5 |
NH3 | 1,8 × 10-5 |
CN− | 2,5 × 10-5 |
CO32− | 2,1 × 10-4 |
HO2− | 3,8 × 10-3 |
PO43− | 2,3 × 10-2 |
S2− | 9,1 × 10-2 |
OH− | 1 |
Esercizi sul pH
Li trovi al seguente link: esercizi sul pH.
Link correlati:
Qual è la definizione e il significato di acido?
Studia con noi