America latina Stati
Quali sono gli Stati dell'America latina?
Secondo il modello più seguito sia in Italia che nell'Europa occidentale, i continenti sono sei: Europa, Asia, Africa, America, Antartide e Oceania. Per maggiori info: quanti sono i continenti.
Con il termine "America latina" si intende definire l'insieme degli Stati (perlopiù appartenenti all'America del Sud e all'America centrale) che, in ambito culture e religioso, hanno subito l'influenza delle nazioni europee del bacino neolatino, che furono colonizzatrici di queste Terre (in particolare Francia, Spagna e Portogallo).
Non possono essere considerati appartenenti all'America latina quegli Stati (quali ad esempio il Belize, la Guyana e il Suriname) che hanno subito influenze culturali dall'Inghilterra o dall'Olanda.
Ti potrebbe interessare: quiz sulle capitali del mondo.
Stati sovrani dell'America latina
Nella seguente tabelle elencheremo i 20 Stati sovrani dell'America latina indicando per ognuno di essi: la capitale, la superficie complessiva del territorio, il numero di abitanti e la lingua ufficiale.
STATO | CAPITALE | SUPERFICIE (km2) | POPOLAZIONE | LINGUA UFFICIALE |
Argentina | Buenos Aires | 2.766.890 | 39.922.000 | Spagnolo |
Bolivia | Sucre (capitale costituzionale e giudiziaria) La Paz (capitale legislativa e sede del Governo) |
1.098.580 | 8858.000 | Spagnolo |
Brasile | Brasilia | 8.514.877 | 192.000.000 | Portoghese |
Cile | Santiago del Cile | 756.950 | 16.359.000 | Spagnolo |
Colombia | Bogotà | 1.138.910 | 44.831.000 | Spagnolo |
Costa Rica | San José | 51.100 | 4.134.000 | Spagnolo |
Cuba | L'Avana | 110.860 | 11.394.000 | Spagnolo |
Repubblica Dominicana | Santo Domingo | 48.730 | 9.366.000 | Spagnolo |
Ecuador | Quito | 283.560 | 13.364.000 | Spagnolo, quechua |
El Salvador | San Salvador | 21.040 | 6.948.000 | Spagnolo |
Guatemala | Città del Guatemala | 108.890 | 12.728.000 | Spagnolo |
Haiti | Port-au-Prince | 27.750 | 8.706.000 | Francese e creolo haitiano |
Honduras | Tegucigalpa | 112.090 | 7.484.000 | Spagnolo |
Messico | Città del Messico | 1.972.550 | 108.701.000 | Spagnolo |
Nicaragua | Managua | 129.494 | 5.675.000 | Spagnolo |
Panama | Panama | 78.200 | 3.242.000 | Spagnolo |
Paraguay | Asunción | 406.750 | 6.348.000 | Spagnolo, guaraní |
Perù | Lima | 1.285.220 | 27.926.000 | Spagnolo, aymara e quechua |
Uruguay | Montevideo | 176.220 | 3.416.000 | Spagnolo |
Venezuela | Caracas | 912.050 | 25.375.000 | Spagnolo |
Stati non sovrani dell'America latina
Alla lista precedente bisogna aggiungere quegli Stati che, seppur facenti parte dell'America Latina, non sono sovrani ma dipendono da altri Stati.
Per questi indicheremo: la capitale, lo Stato sovrano di appartenenza, la superficie complessiva del territorio, il numero di abitanti e la lingua ufficiale.
STATO | CAPITALE | STATO SOVRANO | SUPERFICIE (km2) | POPOLAZIONE | LINGUA UFFICIALE |
Guadalupa | Basse-Terre | Francia | 1.628 | 401.000 | Francese |
Guyana francese | Caienna | Francia | 86.504 | 291.000 | Francese |
Martinicia | Fort-de-France | Francia | 1.100 | 436.000 | Francese |
Porto Rico | San Juan | USA | 9.104 | 3.200.000 | Spagnolo, inglese |
Saint-Barthélemy | Gustavia | Francia | 21 | 9.000 | Francese |
Saint-Martin | Marigot | Francia | 53 | 35.000 | Francese |
Link correlati:
Quali sono gli Stati dell'America centrale?
Quali sono gli Stati dell'America del Nord?
Quali sono gli Stati dell'America settentrionale?
Quali sono gli Stati dell'Europa?
Quali sono gli stati del mondo?
Studia con noi