Quanto pesa una macchina
Qual è il peso in kg di una macchina?
Sapere quanto pesa una macchina può essere non soltanto una curiosità ma anche un'utile informazione per valutare i consumi qualora si voglia acquistare una nuova macchina.
Nella seguente tabella indicheremo il valore del peso in ordine di marcia di vari veicoli; ricordiamo che il peso in ordine di marcia indica il peso del veicolo (maggiorato di 75 kg, pari al peso del conducente), comprensivo di tutte le sue attrezzature (ruota di scorta compresa), con i fluidi a livello e il serbatoio del carburante riempito al 90% della sua capacità.
Il peso in ordine di marcia è considerato il peso più vicino al peso effettivo del veicolo.
Attenzione: i valori di seguito indicati sono puramente indicativi, in quanto dipendono dal modello (cabrio, GTI, coupè, ecc.), dalla cilindrata e dall'anno di produzione, ecc.
Marca | Modello | Peso in ordine di marcia (kg) |
Audi | A1 | 1140 |
A3 | 1485 | |
A5 | 1500 | |
A6 | 1865 | |
Q1 | 1125 | |
Q2 | 1280 | |
Q3 | 1435 | |
Q4 | 2045 | |
Q5 | 2075 | |
Mercedes | Classe A | 1370 |
CLA | 1570 | |
BMW | Serie 1 | 1430 |
Serie 2 | 1545 | |
Serie 3 | 1680 |
Marca | Modello | Peso in ordine di marcia (kg) |
FIAT | 500 | 1365 |
Tipo | 1225 | |
Volkswagen | Golf | 1280 |
Tiguan | 1615 | |
Touareg | 2210 | |
Alfaromeo | Giulia | 1429 |
Stelvio | 1745 | |
Ford | Mondeo | 1527 |
Citroen | C3 | 1254 |
C4 | 1257 | |
Hyundai | i10 | 996 |
Kona | 1451 | |
Santa Fe | 1907 | |
Maserati | Ghibli | 1803 |
Mitsubishi | Space Star | 850 |
Toyota | Rav 4 | 1655 |
Highlander Hybrid | 1990 | |
Avensis | 1545 | |
Ferrari | California | 1735 |
SF90 spyder | 1670 |
Link correlati:
Qual è il peso in grammi delle monete in euro?
Quanti sono i senatori della Repubblica italiana?
Qual è il peso del cervello dell'uomo?
Studia con noi